So sánh điện thoại: Apple iPhone 14 Pro 128Gb NewSeal chính hãng
![]()
Apple iPhone 14 Pro 128Gb NewSeal chính hãng
26,500,000đ |
![]() Chọn sản phẩm so sánh |
||
Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ; CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 ; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2632, A2885 | ||
Băng tần 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2886, A2888 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2632 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2885 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2887 | |||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | ||
Kích thước | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (6,33 x 3,07 x 0,31 in) | ||
Nặng (Trọng lượng) | 203 g (7,16 oz) | ||
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (kính do Corning sản xuất), mặt sau bằng kính (kính do Corning sản xuất), khung nhôm | ||
SIM | SIM kép (Nano-SIM và eSIM) ; eSIM kép - eSIM ; Sim kép Vật Lý | ||
Chống bụi / nước IP68 (lên đến 6m trong 30 phút) | |||
Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) | |||
Màu sắc | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red | ||
Kiểu | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (đỉnh) | ||
Kích thước | 6,7 inch, 109,8 cm 2 (~ 87,4% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | ||
Độ phân giải | 1284 x 2778 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 458 ppi) | ||
Kính chắn gốm | |||
Hệ điều hành | IOS 16, có thể nâng cấp lên iOS 16.0.3 | ||
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | ||
CPU | Lõi lục giác (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | ||
GPU | GPU Apple (đồ họa 5 lõi) | ||
Bộ nhớ mở rộng (thẻ nhớ) | Không | ||
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | ||
NVMe | |||
CAMERA SAU | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7 | ||
12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | |||
Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |||
Quay Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | ||
Camera Trước | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 | ||
SL 3D, (depth/biometrics sensor) | |||
HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |||
Quay Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | ||
ÂM THANH | Stereo speakers | ||
3.5mm jack | Không | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | ||
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
NFC | Yes | ||
Radio | No | ||
USB | Lightning, USB 2.0 | ||
Bảo Mật | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, barometer | ||
Cảm biến | Ultra Wideband (UWB) support | ||
Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) | |||
Dung lượng | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) | ||
Sạc | Fast charging, 50% in 30 min (advertised) | ||
USB Power Delivery 2.0 | |||
MagSafe fast wireless charging 15W | |||
Qi wireless charging 7.5W |
Bình luận