So sánh điện thoại: LG G8x 2 Sim
![]()
LG G8x 2 Sim
4,500,000đ |
![]() Chọn sản phẩm so sánh |
||
Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 ; CDMA 800/1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1900/200 ; HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - Hoa Kỳ ; CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66 | |||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat20 1960/75 Mbps | ||
Kích thước | 159.3 x 75.8 x 8.4 mm (6.27 x 2.98 x 0.33 in) | ||
Nặng (Trọng lượng) | 192 g (6.77 oz) | ||
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 6), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass 5), khung nhôm | ||
SIM | 2 Sim (Lên 2 Sim bắng phần mềm) | ||
Kháng bụi / nước IP68 ( độ sâu 1,5m trong 30 phút) | |||
Tiêu chuẩn MIL-STD-810G | |||
Màu sắc | Aurora Black | ||
Kiểu | OLED, HDR10 | ||
Kích thước | 6,4 inch, 100,5 cm 2 (~ 83,3% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | ||
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 403 ppi) | ||
Kính cường lực Corning Gorilla Glass 6 | |||
Tính năng nâng cao | Always-on display | ||
Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể nâng cấp lên Android 10, LG UX 10.0 | ||
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | ||
CPU | Lõi tám (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) | ||
GPU | Adreno 640 | ||
Bộ nhớ mở rộng (thẻ nhớ) | Không | ||
Bộ nhớ trong | (6/128)Gb | ||
CAMERA SAU | 12 MP, f / 1.8, 27mm (góc rộng), 1 / 2.55 | ||
13 MP, f / 2.4, 9mm (góc siêu rộng), 1.0µm | |||
Tính năng | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR, toàn cảnh | ||
Quay Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., gyro-EIS | ||
CAMERA TRƯỚC | 32 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/2.8 | ||
Tính năng | HDR | ||
Quay Video | 4K@30fps, gyro-EIS | ||
Loa ngoài | stereo speakers | ||
3.5mm jack | Có | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | Yes | ||
Radio | FM radio | ||
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | ||
Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu | ||
Dung lượng | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
Bình luận