So sánh điện thoại: OnePlus 8T 5G (8GB|128GB)
![]()
OnePlus 8T 5G (8GB|128GB)
8,990,000đ |
![]() Chọn sản phẩm so sánh |
||
Hệ điều hành | Android 11, OxygenOS 11 | ||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ, tiếng Việt | ||
Loại màn hình | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ | ||
Màu màn hình | 16 triệu màu | ||
Chuẩn màn hình | 6.55 inches, Fluid AMOLED Ful HD+ (1080 x 2400 pixels), tỷ lệ 20:9 (~402 ppi) | ||
Màn hình rộng | 6.55 | ||
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm | ||
Camera sau | 48 MP f/1.7 OIS, 16 MP f/2.2 (Góc rộng), 5 MP f/2.4 (Macro), 2 MP f/2.4 (Xóa phông) | ||
Camera trước | 16 MP f/2.4 (Góc rộng) | ||
Đèn Flash | có | ||
Tính năng camera | Dual-LED flash, HDR, panorama | ||
Quay phim | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-E | ||
Videocall | Có | ||
Tốc độ CPU | 1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.8 | ||
Số nhân | 8 nhân | ||
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||
RAM | 8/128GB | ||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 650 | ||
Danh bạ | ko giới hạn | ||
Bộ nhớ trong (ROM) | 128-256GB UFS 3.1 | ||
Thẻ nhớ ngoài | ko | ||
Kiểu dáng | Thanh + cảm ứng | ||
Kích thước | 160.7 x 74.1 x 8.4 mm | ||
Trọng lượng (g) | Trọng lượng (g) | ||
Loại pin | Li-Po | ||
Dung lượng pin | 4500 mAh, sạc nhanh 65W, đầy Pin trong 39p | ||
Pin có thể tháo rời | Không | ||
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | ||
4G | có | ||
Loại Sim | Nano SIM | ||
Khe gắn Sim | 2 SIM | ||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | ||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
GPRS/EDGE | có | ||
Jack tai nghe | No | ||
NFC | Có | ||
Kết nối USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | ||
Kết nối khác | NFC | ||
Cổng sạc | USB Type-C | ||
Xem phim | MP4,MKV,AVI,WMV,WEBM,3GP,ASF HDR10 | ||
Nghe nhạc | WAV / MP3 / MP2 / AMR-NB / AMR-WB / MIDI / Vorbis / APE / FLAC | ||
Ghi âm | có | ||
FM radio | không |
Bình luận