So sánh điện thoại: Samsung Galaxy Note 10 Hàn (12/256)
![]()
Samsung Galaxy Note 10 Hàn (12/256)
5,990,000đ |
![]() Chọn sản phẩm so sánh |
||
Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED | ||
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2280 Pixels) | ||
Màn hình rộng | 6.3 | ||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass | ||
Camera sau | Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 16 MP | ||
Quay phim | Quay phim siêu chậm 960 fps, Quay phim FullHD 1080p@240fps, Quay phim 4K 2160p@60fps | ||
Đèn Flash | Có | ||
Chụp ảnh nâng cao | Super Slow Motion (quay siêu chậm), Lấy nét theo pha, A.I Camera, Chế độ Time-Lapse, Chế độ Slow Motion, Chụp ảnh xóa phông, Zoom quang học, Chế độ làm đẹp, Chụp hình góc rộng, Chụp hình góc siêu rộng, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, H | ||
Camera trước | 10 MP | ||
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng | ||
Thông tin khác | Flash màn hình, Quay video HD, Nhận diện khuôn mặt, Chế độ làm đẹp, Quay video Full HD, Tự động lấy nét | ||
Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie) | ||
Chipset (hãng SX CPU) | Exynos 9825 8 nhân | ||
Tốc độ CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) | ||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 640 | ||
RAM | 12GB | ||
Bộ nhớ trong | 256 GB | ||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 223 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | có | ||
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | 1Nano SIM | ||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS | ||
Bluetooth | A2DP, apt-X, LE, v5.0 | ||
Cổng kết nối/sạc | 2 đầu Type-C | ||
Jack tai nghe | Không | ||
Thiết kế | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung kim loại + mặt kính cường lực | ||
Kích thước | Dài 151 mm - Ngang 71.8 mm - Dày 7.9 mm | ||
Trọng lượng | 168 g | ||
Dung lượng pin | 3500 mAh | ||
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | ||
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin, Siêu tiết kiệm pin, Sạc pin nhanh, Sạc pin không dây | ||
Bảo mật nâng cao | Mở khóa bằng khuôn mặt, Mở khoá vân tay dưới màn hình | ||
Tính năng đặc biệt | Chặn cuộc gọi Sạc pin nhanh Sạc pin không dây Đèn pin Sạc pin cho thiết bị khác Chuẩn Kháng nước, Chuẩn kháng bụi Dolby Audio™ Siêu tiết kiệm pin Âm thanh AKG Màn hình luôn hiển thị AOD Trợ lý ảo Samsung Bixby Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Samsung Pa | ||
Ghi âm | Có, microphone chuyên dụng chống ồn | ||
Radio | Không | ||
Xem phim | H.265, 3GP, MP4, AVI, H.263, H.264(MPEG4-AVC), DivX, Xvid | ||
Nghe nhạc | AMR, Midi, MP3, WAV, AAC++, eAAC+, FLAC |
Bình luận